Platzierungen 2017
Strecke | Datum | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielberg | 13/05-14/05 | 5 | 8 | 6 | 3 | 25 | 25 |
Misano | 27/05-28/05 | 6 | 6 | 5 | 9 | 21 | 46 |
Nürburgring | 01/07-02/07 | 5 | 6 | 12 | abgesagt | 13 | 59 |
Slovakiaring | 15/07-16/07 | 10 | 7 | 7 | 5 | 15 | 74 |
Hungaroring | 26/08-27/08 | 5 | 10 | 7 | 6 | 18 | 92 |
Most | 02/09-03/09 | 7 | 3 | 6 | 8 | 21 | 113 |
Zolder | 16/09-17/09 | 3 | 6 | 6 | 7 | 27 | 140 |
Le Mans | 23/09-24/09 | 5 | 11 | 2 | 11 | 24 | 164 |
Jarama | 07/10-08/10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 20 | 184 |
///// - bedeudet Ausfall in Folge eines Schadens oder Rennunfalls |